Заказать обратный звонок
Серьезный подход к вашим бизнес процессам. Заявите о себе на всю Россию!
Тариф включает в себя комплексную оптимизацию meta тегов на сайте, написание и установку уникального текста на посадочные страницы, закупку ссылок и полную техническую поддержку вашего сайта. Подойдет тем, кто хочет получить от SEO продвижения максимум.
Высоко-частотные запросы
10% от бюджета на ссылки
10% от бюджета на создание контента
от 25 SEO задач в месяц
Техническая поддержка 24/7
Срок заключения договора 6 мес.
Тариф SEO продвижение «Business»
Тариф SEO продвижение «Easy»
Сравнение тарифов |
SEO продвижение «Easy» |
SEO продвижение «Business» |
SEO продвижение «Turbo» |
Цена в месяц | 19 995 руб.15 995 руб. | 37 995 руб.29 995 руб. | 76 995 руб.59 995 руб. |
Частотность продвигаемых запросов | Низкая | Средняя | Высокая |
Количество SEO задач | 10-15 | 15-20 | от 25 |
Время заключения договора | 12 месяцев | 8 месяцев | 6 месяцев |
АНАЛИЗ И СБОР СТАТИСТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ | |||
Анализ количества проиндексированных страниц в поисковых системах | |||
Сбор и анализ источников трафика | |||
Мониторинг процента отказов посетителей сайта | |||
Анализ глубины просмотра страниц ресурса | |||
Мониторинг и анализ поведенческих факторов | |||
Анализ входящего трафика по географической составляющей | |||
Мониторинг статистических показателей тИЦ и PR | |||
Сбор информации о внешней ссылочной массе | |||
Мониторинг и анализ тепловых карт сайта | |||
Отслеживание и анализ поведения пользователей в сервисе Метрика.Вебвизор | |||
СОЗДАНИЕ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА | |||
Анализ и определение геозависимой составляющей | |||
Анализ частотности запросов | |||
Распределение поисковых запросов на посадочных страницах | |||
Анализ конкурентов в органической выдаче | |||
Сбор тематических запросов для продвижения | |||
Анализ деятельности компании клиента | |||
Мониторинг и анализ успешности запросов | |||
РАБОТА С НЕГАТИВНЫМИ САНКЦИЯМИ СО СТОРОНЫ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ | |||
Мониторинг и выявление пессимизирующих фильтров поисковых систем | |||
Работа со службой поддержки поисковых систем | |||
Анализ и устранение факторов-причин пессимизации сайта | |||
Вывод ресурса из под негативных фильтров | |||
РАБОТА С ТЕХНИЧЕСКИМИ ФАКТОРАМИ | |||
Настройка Главного зеркала сайта | |||
Склейка дублей Главной страницы ресурса | |||
Создание и обработка 404 ошибки | |||
Создание и настройка robots.txt | |||
Поиск и удаление дублирования страниц ресурса | |||
Поиск и закрытие внешних ссылок на сайте | |||
Мониторинг и закрытие служебных страниц в robots.txt | |||
Настройка 301-х редиректов на сайте | |||
Анализ и оптимизация битых ссылок на сайте | |||
Мониторинг и оптимизация 5хх ответов сервера | |||
Создание и оптимизация ЧПУ URL | |||
Поиск и оптимизация динамических ссылок | |||
Анализ и настройка кодировки сайта | |||
Проверка и оптимизация javascript | |||
Проверка и оптимизация css | |||
Анализ и настройка протоколов http/https | |||
Мониторинг и оптимизация длины URL | |||
РАБОТА С МЕТА-ТЕГАМИ | |||
Написание и оптимизация тегов Title | |||
Написание и оптимизация тегов Keywords | |||
Написание и оптимизация тегов Descriptions | |||
Написание и оптимизация тегов H1-H6 | |||
Внедрение и оптимизация тегов системы микроразметки SCHEMA.ORG | |||
РАБОТА С КАРТАМИ САЙТА | |||
Проверка наличия и создание sitemap.xml | |||
Мониторинг актуальности и наличия всех целевых страниц в XML карте сайта | |||
Создание и оптимизация приоритетов индексации страниц в карте сайта | |||
РАБОТА С ГРАФИЧЕСКИМ КОНТЕНТОМ | |||
Оптимизация размеров изображений | |||
Оптимизация поисковых тегов изображений alt/title | |||
Оптимизация названия файлов изображений | |||
Анализ Usability составляющей графического контента | |||
ОПТИМИЗАЦИЯ ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕЛИНКОВКИ | |||
Анализ и ограничение количества исходящих внутренних ссылок | |||
Создание и настройка канонических ссылок | |||
Создание и оптимизация сквозных ссылок для внутренней перелинковки | |||
Поиск и удаление циклических ссылок | |||
Создание и настройка директив страниц ресурса index/follow | |||
РАБОТА С ЯНДЕКС СЕРВИСАМИ | |||
Регистрация и настройка сайта в панели Яндекс.Вебмастер | |||
Регистрация текстового контента в панели уникальных текстов Яндекс | |||
Установка и настройка системы статистической аналитики Яндекс.Метрика | |||
Мониторинг и корректировка продвижения в зависимости от изменения алгоритмов поисковых систем | |||
Настройка и присвоение региональной принадлежности ресурса | |||
Регистрация ресурса в Яндекс.Справочнике | |||
Регистрация ресурса в Яндекс.Каталоге (Дополнительная услуга) | |||
РАБОТА С ТЕКСТОВЫМ КОНТЕНТОМ | |||
Проверка существующего текстового контента сайта на уникальность | |||
Создание и оптимизация посадочных страниц | |||
Написание тематических уникальных текстов | |||
Оптимизация релевантности текстового контента посадочных страниц | |||
Наполнение сайта товарными позициями (Дополнительная услуга) | |||
РАБОТА С КЛИЕНТАМИ | |||
Создание отчетов о проделанной работе | |||
Сбор статистики позиций сайта по ключевым запросам | |||
Ведение сопутствующей документации | |||
Создание отчетов о динамике видимости сайта | |||
Всестороннее консультирование клиентов в процессе продвижения ресурса | |||
РАБОТА ОТДЕЛА ПРОГРАММИРОВАНИЯ | |||
Создание и настройка ежедневного резервного копирования ресурса | |||
Предоставление хостинг услуг (Дополнительная услуга) | |||
Подбор и регистрация доменных имен в любых зонах (Дополнительная услуга) | |||
Работа с базами данных MySQL, SQL | |||
Обеспечение безопасности ресурса от взлома | |||
Обеспечение безопасности ресурса от хакерских атак | |||
Доработка функционала сайта и написание дополнительных модулей | Индивидуально | ||
Внедрение защищенных протоколов передачи данных SSL-сертификатов | |||
Интеграция и настройка платежных систем | |||
Внедрение системы 1С-Бухгалтерии | |||
Установка, создание и настройка любых систем управления сайтов CMS (Дополнительная услуга) | |||
РАБОТА С СИСТЕМАМИ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМЫ (Дополнительная услуга) | |||
Анализ и составление семантического ядра для рекламных кампаний | |||
Анализ CTR ставок | |||
Создание и ведение рекламной кампании Яндекс.Директ | |||
Создание и ведение рекламной кампании Google.AdWords |